+
  • 31beff73-b1ca-4153-b697-cec678dfa38f.webp

4-79型离心风机


一家集独立科研、开发、设计、制造、销售于一体的专业汽车车轮及有色金属锻造的生产企业

所属分类:

一般用途通风离心风机

  • 产品描述
  • 序号 机号 No  转速 r/min  全压 Pa  流量 m3/h 功 率 kW
    1 3A 2900 1196~726 1970~3830 1.5
    1450 304~177 990~1910 0.75
    2 3.5A 2900 1628~981 3120~6070 3
    1450 412~245 1560~3040 1.1
    3 4A 2900 2138~1275 4670~9080 5.5
    1450 530~324 2330~4540 1.1
    4 4.5A 2900 2697~1618 6640~12920 11
    1450 677~402 3320~6450 1.5
    5 5A 2900 3334~2001 9100~17720 15
    1450 834~500 4560~8860 2.2
    6 6A 1450 1196~706 7890~15320 5.5
    960 530~314 5230~10100 1.5
    7 7C 1800 2501~1481 15580~30200 22
    1600 1971~1167 13850~26850 15
    1250 1206~716 10820~20850 7.5
    1120 971~549 9650~18800 5.5
    1000 775~461 8650~16800 4
    900 628~373 7780~15100 3
    800 500~294 6920~13440 2.2
    710 392~235 6110~11900 1.5
    8 8C 1600 2491~1481 21500~41700 30
    1270 1569~932 17100~33100 15
    1120 1226~726 15050~29200 11
    1000 971~579 13450~26050 7.5
    900 785~471 12100~23500 5.5
    800 618~353 10760~20850 4
    710 490~294 9520~18800 3
    630 387~226 8450~16450 2.2
    9 10C 1300 2609~1775 38500~63500 55
    1170 2118~1442 34600~57100 37
    1000 1540~1049 29600~48800 22
    940 1363~932 27850~45900 18.5
    830 1059~726 24550~40500 15
    740 843~579 21900~36100 11
    660 667~461 19500~32200 7.5
    580 520~353 17160~28300 5.5
    520 412~284 15400~25400 4

     

工厂设备


组装车间
组装车间
组装车间
激光下料
机加工车间
机加工车间

产品询价

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

其他产品


公司生产的通风机有轴流风机、离心风机、斜流风机等几大系列上百个品种,包括:冷冻空调用风机、船用风机、电力变压器用风机、屋顶风机、冷却塔用风机、锅炉鼓风机、引风机等。