产品中心
苏州4-68型离心通风机
4-68型离心通风机,一般用于工厂及大型建筑的通风换气,可输送空气或其它不自燃、不易爆、不挥发,对人体无害对钢材无腐蚀性之气体且气体内不得有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³气体温度不得超80℃。
类别:
苏州一般用途通风离心风机
产品描述
| 序号 | 机号 No | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功 率 kW |
| 1 | 28A | 2000 | 970-657 | 1131-2262 | 1.1 |
| 1450 | 245-166 | 565-1131 | 0.55 | ||
| 2 | 3.15A | 2900 | 1245-85 | 1825-3435 | 1.5 |
| 1450 | 313-215 | 912-1718 | 0.55 | ||
| 3 | 3.55A | 2900 | 1608-1108 | 2708-5013 | 3 |
| 1450 | 402-274 | 1354-2507 | 0.55 | ||
| 4 | 4A | 2900 | 2069~143 | 3984~7281 | 4 |
| 1450 | 519-353 | 1992~3641 | 0.75 | ||
| 5 | 4.5A | 2900 | 2657~183 | 5790~10485 | 7.5 |
| 1450 | 666-460 | 2895~5242 | 1.1 | ||
| 6 | 5A | 2900 | 3314~230 | 8050~1449 | 15 |
| 1450 | 823-578 | 4025-7245 | 2.2 | ||
| 7 | 6.3D | 1450 | 1323-921 | 8320~14761 | 5.5 |
| 960 | 578~402 | 5508~9773 | 2.2 | ||
| 8 | 8D | 1450 | 2157~1500 | 17585~30774 | 18.5 |
| 960 | 941~657 | 11643-20375 | 5.5 | ||
| 730 | 549~382 | 8853~15403 | 3 | ||
| 9 | 10D | 1450 | 3442~2422 | 35420-61179 | 55 |
| 960 | 1510~1059 | 23450-40505 | 18.5 | ||
| 730 | 872~617 | 17832~30801 | 7.5 | ||
| 10 | 12.5D | 960 | 2353~1657 | 45800~79111 | 55 |
| 730 | 1363~961 | 34828~60157 | 22 | ||
| 11 | 6.3C | 2240 | 3159~2196 | 12852~22803 | 22 |
| 2000 | 2510-1755 | 11476~20359 | 15 | ||
| 1800 | 2040~1422 | 10328~18324 | 11 | ||
| 1600 | 1608~1117 | 9180-16287 | 7.5 | ||
| 1400 | 1235~863 | 8032~14251 | 5.5 | ||
| 1250 | 980-686 | 7172~12724 | 4 | ||
| 1120 | 784~549 | 6426~11401 | 3 | ||
| 1000 | 627~441 | 5737~10179 | 2.2 | ||
| 900 | 509~353 | 5164~9162 | 1.5 | ||
| 800 | 402~284 | 4590~8144 | 1.1 | ||
| 12 | 8C | 1800 | 3314~2314 | 21830~38202 | 37 |
| 1600 | 2618~1833 | 19404~33958 | 30 | ||
| 1400 | 2009~1401 | 16979~29713 | 18.5 | ||
| 1250 | 1597~1117 | 15159-26528 | 15 | ||
| 1120 | 1284~892 | 13583~23770 | 11 | ||
| 1000 | 1019~715 | 12128~21224 | 7.5 | ||
| 900 | 833~578 | 10915~19101 | 5.5 | ||
| 800 | 657~460 | 9702~16979 | 4 | ||
| 710 | 519~367 | 8611~15069 | 3 | ||
| 630 | 402~284 | 7641~13371 | 2.2 | ||
| 13 | 10C | 1250 | 2558~1793 | 30534~52740 | 37 |
| 1120 | 2048~1441 | 27358~47256 | 30 | ||
| 1000 | 1637~1147 | 24427~42192 | 22 | ||
| 900 | 1323~931 | 21984~37974 | 15 | ||
| 800 | 1049~735 | 19541~33754 | 11 | ||
| 710 | 823~578 | 17343~29956 | 7.5 | ||
| 630 | 647~460 | 15389~26581 | 5.5 | ||
| 560 | 509~362 | 13679~23627 | 4 | ||
| 500 | 411~284 | 12214~21096 | 3 | ||
| 14 | 12.5C | 1120 | 3206~2255 | 53434~92296 | 75、90 |
| 1000 | 2559~1794 | 47710~82407 | 55、75 | ||
| 900 | 2069~1451 | 42938~74166 | 45 | ||
| 800 | 1637~1147 | 38168~65926 | 30 | ||
| 710 | 1284~902 | 33874~58509 | 22 | ||
| 630 | , 1010~706 | 30057~51917 | 15 | ||
| 560 | 804~558 | 26717~46148 | 11 | ||
| 500 | 637~451 | 23855~41204 | 7.5 | ||
| 450 | 519~362 | 21469~37083 | 5.5 | ||
| 400 | 411~284 | 19084~32963 | 4 | ||
| 15 | 16B | 960 | 3863~2716 | 96052~165908 | 200 |
| 800 | 2687~1882 | 80043~138257 | 90、110 | ||
| 710 | 2118~1480 | 71038~122703 | 75 | ||
| 630 | 1667~1167 | 63034~108877 | 55 | ||
| 560 | 1314~921 | 56030~96780 | 37 | ||
| 500 | 1049~735 | 50027~86410 | 30 | ||
| 450 | 853~598 | 45024~77769 | 18.5 | ||
| 400 | 666~470 | 40022~69128 | 15 | ||
| 355 | 529~372 | 35519~61351 | 11 | ||
| 315 | 411~294 | 31517~54439 | 7.5 | ||
| 16 | 20B | 710 | 3304~2324 | 138747~239654 | 220 |
| 630 | 2598~1824 | 123113~212650 | 160 | ||
| 560 | 2059~1441 | 109434~189023 | 110 | ||
| 500 | 1637~1147 | 97709~168770 | 75 | ||
| 450 | 1323~931 | 87938~151893 | 55 | ||
| 400 | 1049~735 | 78167~135016 | 45 | ||
| 355 | 823~578 | 69373~119827 | 30 | ||
| 315 | 647~460 | 61557~106325 | 22 | ||
| 280 | 509~362 | 54717~94511 | 15 | ||
| 250 | 411~284 | 48855~84385 | 11 |
下一条