产品中心
临汾9-20型高压离心通风机
本风机主要用于一般锻冶炉及高强制通风,可输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体,输送气体温度一般不超50C,介质中所含尘土及硬质细颗粒物不大于150mg/m³。
类别:
临汾一般用途通风离心风机
产品描述
| 序号 | 机号No | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 功率kW | |||||
| 1 | 4A | 2840 | 3567~3793 | 690~1110 | 1.5、2.2 | |||||
| 2880 | 3714~3303 | 1250~1670 | 3 | |||||||
| 2 | 5A | 2900 | 5929~5439 | 1340~2970 | 5.5、7.5 | |||||
| 2930 | 5155 | 3240 | 11 | |||||||
| 3 | 6A | 2930 | 8271~8938 | 2595~5250 | 11~18.5 | |||||
| 2940 | 8467 | 5775 | 22 | |||||||
| 2950 | 8144 | 6300 | 30 | |||||||
| 4 | 7D | 2940 | 11260 | 4125 | 22 | |||||
| 2950 | 11760~12172 | 4960~7500 | 30、37 | |||||||
| 2970 | 11858~11094 | 8350~10020 | 55 | |||||||
| 5 | 8D | 2970 | 14700~15876 | 6155~13700 | 55~90 | |||||
| 2980 | 14475 | 14950 | 110 | |||||||
| 1440 | 3675~3930 | 3080~4330 | 5.5、7.5 | |||||||
| 1460 | 3969~3616 | 4960~7480 | 11、15 | |||||||
| 6 | 10D | 1470 | 5743~6203 | 6010~10905 | 18.5~30 | |||||
| 1480 | 6047~5655 | 12150~14600 | 37、45 | |||||||
| 7 | 12D | 1480 | 8281~8957 | 9830~22290 | 37~90 | |||||
| 1486 | 8467 | 24300 | 110 | |||||||
| 8 | 14D | 1480 | 11270 | 15610 | 90 | |||||
| 1486 | 11662 | 18910 | 110 | |||||||
| 1497 | 12025~12201 | 22150~25450 | 132 | |||||||
| 1486 | 12201 | 28750 | 160 | |||||||
| 1487 | 12103~11858 | 31990~35400 | 185 | |||||||
| 1489 | 11515 | 38580 | 250 | |||||||
| 9 | 16D | 1486 | 14700 | 23300 | 160 | |||||
| 1487 | 15190 | 28225 | 185 | |||||||
| 1489 | 15680~15925 | 33060~42910 | 250~315 | |||||||
| 1450 | 15778~14945 | 47740~57590 | 355 | |||||||
温馨提示
1、高压离心通风机用于大型锅炉鼓风时,建议用户加配进风口调节阀,订货时可向厂家说明。
2、高压离心通风机若用于输送物料等用途订货时最好向生产厂家说明物料性质。
3、本性能参数按工作温度20"C计算,如用户实际工作温度过高,则风机性能表中的风量不变,压力和电流会相应降低。
4、本单位报价C、D式风机不含公共支架,用户若需要,应在订货时说明。