产品中心
巴彦淖尔9-28型高压离心通风机
本风机用于锻冶炉强制通风、物料输送及输送空气或无腐蚀性、不自燃、不含粘性和缠绕纤维之气体,输送介质温度一般不超80C,介质中所含尘土及硬质细颗粒物不大于150mg/m³。其中N16以上改用耐热高强度材料后可用作水泥窑外分解工艺和钢铁冶炼等特殊场合。
类别:
巴彦淖尔一般用途通风离心风机
产品描述
| 序号 | 机 号 No | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m³/h | 功率 kW | ||||||
| 1 | 4A | 2900 | 3893~3452 | 2198~4122 | 4~7.5 | ||||||
| 2 | 5A | 2900 | 6090~5394 | 4293~8050 | 15、18.5 | ||||||
| 3 | 7.1D | 2900 | 12278~10886 | 12293~23049 | 75、110 | ||||||
| 4 | 10D | 1450 | 6090~5394 | 17173~32199 | 55、75 | ||||||
| 5 | 11.2D | 1450 | 7640~6767 | 24127~45238 | 110、132 | ||||||
| 960 | 3344~2972 | 15974~29950 | 30、37 | ||||||||
| 6 | 16D | 1450 | 15583~13818 | 70340~131888 | 500、850 | ||||||
| 960 | 6835~6061 | 46570~87319 | 160、250 | ||||||||
| 7 | 18D | 1450 | 19732~17486 | 100153~187786 | 1050~1600 | ||||||
| 960 | 8650~7669 | 66308~124328 | 280~430 | ||||||||
| 8 | 20F | 960 | 10359~9182 | 90957~17545 | 710 | ||||||
| 730 | 5985~5309 | 69166~129685 | 315 | ||||||||
下一条